- -10%
Meritene Drink Cioccolata 200ml
Meritene DRINK
Meritene Drink è un alimento ad alto contenuto di proteine, con vitamine e minerali pronto per essere consumato.
Le vitamine e i minerali contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento; mentre le proteine aiutano a rafforzare la massa muscolare.
E' utile in particolare nei casi di ridotto apporto di nutrienti o aumentati fabbisogni nutrizionali in soggetti quali:
- adulti,
- persone che avvertono senso di stanchezza e/o debolezza muscolare,
- persone che stanno affrontando periodi di recupero e/o riabilitazione,
- persone con ridotto appetito.
Modalità d'uso
Pronto da bere. 1 o 2 bottigliette da 200 ml al giorno, da consumare preferibilmente fuori dai pasti principali.
Ingredienti
| Componenti | Per 100 ml %VNR* | Per 200 ml %VNR* |
| Vitamina A | 120 µg 15 | 240 µg 30 |
| Vitamina D | 1,2 µg 24 | 2,4 µg 48 |
| Vitamina E | 2,3 mg 19 | 4,6 mg 38 |
| Vitamina K | 10 µg 13 | 20 µg 27 |
| Vitamina C | 16 mg 20 | 32 mg 40 |
| Tiamina | 0,20 mg 18 | 0,40 mg 36 |
| Riboflavina | 0,23 mg 16 | 0,46 mg 33 |
| Vitamina B6 | 0,25 mg 18 | 0,50 mg 36 |
| Acido Folico | 35 µg 18 | 70 µg 35 |
| Vitamina B12 | 0,35 µg 14 | 0,70 µg 28 |
| Biotina | 5,0 mg 10 | 10 mg 20 |
| Acido Pantotenico | 0,65 mg 11 | 1,3 mg 22 |
| Potassio | 190 mg 10 | 380 mg 19 |
| Cloruro | 65mg 8 130 | mg 16 |
| Calcio | 120 mg 15 | 240 mg 30 |
| Fosforo | 100 mg 14 | 200 mg 29 |
| Ferro | 1,5 mg 11 | 3,0 mg 21 |
| Zinco | 1,3 mg 13 | 2,6 mg 26 |
| Rame | 0,17 mg 17 | 0,34 mg 34 |
| Manganese | 0,34 mg 17 | 0,64 mg 34 |
| Selenio | 7,5 µg 14 | 15 µg 27 |
| Cromo | 12 µg 22 | 24 µg 44 |
| Molibdeno | 11 µg 22 | 22 µg 44 |
| Iodio | 17 µg 11 | 34 µg 23 |
*Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
Senza glutine e lattosio.
Ai gusti: vaniglia, fragola, cioccolato e albicocca.
Valori Nutrizionali
| Valori Medi | Per 100 ml | Per 200 ml |
| Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1.054 kcal 250 |
| Grassi | 3,5 g | 7,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,50 g | 1,0 g |
| Carboidrati (p.d.) | 14 g | 28 g |
| di cui zuccheri | 6,5 g | 13 g |
| Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
| Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
| Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Avvertenze
La confezione aperta deve essere richiusa, riposta in frigorifero e consumata entro 24 ore.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente, in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.
Formato
Bottiglia da 200 ml.