Carrello
- In saldo!
- -10%
Syform Balance Day Cacao 300 g
Balance Day
Proteine nobili del latte, Vitamine e Minerali.
Formato 300 g - Gusto CACAO
BALANCE Day
Integratore alimentare di proteine nobili del latte e carboidrati a basso indice glicemico, micronutrienti, ideale per arricchire in modo gustoso colazione e spuntini quotidiani. Con edulcorante.
Senza glutine.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali e Ingradienti
| Valori medi | per 100 g | per 30 g (2 misurini) | %VNR* |
| Energia | 1.411 kJ/337 kcal | 423 kJ/101 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
10,7 g 8,7 g |
3,2 g 2,6 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
20,3 g 18,4 g |
6,1 g 5,5 g |
|
| Fibre | 7,6 g | 2,3 g | |
| Proteine | 33,2 g | 10 g | |
| Sale | 0,158 g | 0,047 g | |
| Calcio | 666,7 mg | 200 mg | 25 |
| Magnesio | 187,2 mg | 56,2 mg | 15 |
| Ferro | 7 mg | 2,1 mg | 15 |
| Zinco | 5 mg | 1,5 mg | 15 |
| Manganese | 2 mg | 0,6 mg | 30 |
| Rame | 1 mg | 0,30 mg | 30 |
| Selenio | 55 mcg | 16,5 mcg | 30 |
| Vitamina C | 266,7 mg | 80 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 4,8 mg | 30 |
| Vitamina E | 12 mg | 3,6 mg | 30 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 1,8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,7 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamina A | 800 mcg | 240 mcg | 30 |
| Acido folico | 200 mcg | 60 mcg | 30 |
| Biotina (vitamina H) | 50 mcg | 15 mcg | 30 |
| Vitamina D3 | 16,7 mcg | 5 mcg | 100 (200 UI) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 0,75 mcg | 30 |
| MCT | 6,67 g | 2 g | |
| Creatina | 3,33 g | 1 g | |
| Leucina | 3,33 g | 1 g | |
| Arginina aspartato | 3,33 g | 1 g | |
| Taurina | 1,66 g | 0,5 g | |
| Enzymix | 33,33 mg | 10 mg |
Modalità d'uso
Assumere 30 g di prodotto al giorno (pari a circa 2 misurini rasi) sciolti in almeno 200 ml di acqua o altro liquido.
Formato
Flacone da 300 g.
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.